| I Anno | ||||
| Denominazione Insegnamento | CFU | Ore | TAF | Obbligatorio/a scelta |
| I Semestre | ||||
| Dinamica del veicolo ferroviario | 9 | 72 | B | Obbligatorio |
| Costruzioni ferroviarie | 9 | 72 | B | Obbligatorio |
| Elementi di gestione e manutenzione del prodotto ferroviario | 9 | 72 | B | Obbligatorio |
| II Semestre | ||||
| Azionamenti Elettrici per la Trazione Ferroviaria |
6 | 48 | C | Obbligatorio |
| Propulsione Ibrida Diesel-Elettrica | 6 | 48 | B | Obbligatorio |
| Tecnologie speciali | 9* | 72 | B | 9 CFU obbligatori a scelta |
| Modellazione geometrica e prototipazione virtuale | 9* | 72 | B | |
| Attività formativa curriculare a scelta dello studente (Tabella F1) | A(^) | A*8 | B | A scelta tra esami suggeriti o approvati in un piano di studi |
| Attività formativa a scelta autonoma dello studente (vedi nota a) |
B(~) | B*8 | D | A scelta tra esami suggeriti o approvati in un piano di studi |
| II Anno | ||||
| Denominazione Insegnamento | CFU | Ore | TAF | Obbligatorio/a scelta |
| Organizzazione e sicurezza dell’esercizio delle reti ferroviarie |
9 | 72 | C | Obbligatorio |
| Tecnica delle costruzioni ferroviarie |
9 | 72 | B | Obbligatorio |
| Attività formativa curriculare a scelta dello studente (Tabella F1) | 18-A(^) | (18-A)*8 | B | A scelta tra esami suggeriti o approvati in un piano di studi |
| Scelta autonoma dello studente (Tabella F2 e Tabella F1) |
9-B(~) | (9-B)*8 | D | A scelta tra esami suggeriti o approvati in un piano di studi |
| Tirocinio (vedi nota b) | 9 | F | ||
| Ulteriori conoscenze (vedi nota c) | 3 | F | ||
| Prova finale (vedi nota d) | 15 | E | ||
(^) Le attività formative curriculari di cui alla nota a) sommano a 18 CFU complessivi, ripartiti tra I e II anno in funzione delle scelte operate
(*) 1 insegnamento a scelta tra Tecnologie speciali e Modellazione geometrica e prototipazione virtuale
(~) Le attività formative a scelta autonoma di cui alla nota a) sommano a 9 CFU complessivi, ripartiti tra I e II anno in funzione delle scelte
| Tabella F1 – Attività formative curriculari a scelta dello studente TAF B/D |
||||
| I Semestre | II Semestre | |||
| Dinamica dei sistemi meccanici | 9 cfu | Applied Mechanics for Energy Efficiency | 9 cfu | |
| Meccanica dei Robot | 9 cfu | Controllo dei sistemi meccanici | 9 cfu | |
| Tribologia e Diagnostica dei Sistemi Meccanici | 9 cfu | Meccanica del Veicolo | 9 cfu | |
| Complementi di Costruzione di Macchine | 9 cfu | Meccanica Sperimentale | 9 cfu | |
| Costruzione di Autoveicoli | 9 cfu | Progettazione Meccanica | 9 cfu | |
| Design of Mechatronic Systems | 9 cfu | Bio Inspired Generative Design for Additive Manufactoring | 9 cfu | |
| Progettazione Assistita di Strutture Meccaniche | 9 cfu | Modellazione Geometrica e Prototipazione Virtuale | 9 cfu | |
| Modellazione e Simulazione di Sistemi Meccatronici | 9 cfu | Gestione e Controllo dei Sistemi di Lavorazione | 9 cfu | |
| Progettazione e Sviluppo di Prodotto Sostenibile | 9 cfu | Integrazione di Sistemi Avanzati nella Produzione Industriale | 9 cfu | |
| Additive Manufactoring | 9 cfu | Tecnologie dei Materiali non Convenzionali | 9 cfu | |
| Green Manufactoring and Sustainability | 9 cfu | Tecnologie Speciali | 9 cfu | |
| Produzione Assistita da Calcolatore | 9 cfu | Sicurezza e Manutenzione degli Impianti Industriali | 9 cfu | |
| Simulazione e Modellazione dei Processi per Deformazione Plastica | 9 cfu | Sistemi di Produzione Automatizzati | 9 cfu | |
| Tecnica della Saldatura e delle Giunzioni | 9 cfu | |||
| Gestione della Produzione Industriale | 9 cfu | |||
| Smart Modeling of Industrial Production Systems | 9 cfu | |||
| Project Management per la Produzione Industriale | 9 cfu | |||
| Tabella F2 – Esami consigliati per la Scelta AutonomaTAF D |
||||
| I Semestre | II Semestre | |||
| Acustica Applicata | 9 cfu | Oleodinamica e Pneumatica | 9 cfu | |
| Probabilità e Statistica | 9 cfu | Impianti di Climatizzazione | 9 cfu | |
| Elettronica per Sistemi Meccanici Intelligenti | 9 cfu | Machine Learning for Engineering | 9 cfu | |
| Energy Management for Transportation | 9 cfu | Railway and Transit Services | 9 cfu | |

