Calendario delle prove d'esame
Le date indicate si riferiscono all'inizio dell'appello. Le date possono subire variazioni in relazione alla disponibilità delle aule. Lo studente è invitato a verificare eventuali cambiamenti sul presente sito e sul sito docente del Titolare dell'Insegnamento.
Scarica il file (pdf)
I Anno I Semestre
Insegnamento | Anno | Sem. | Docente | Sudd.Allievi | 2019 | ||||||
Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Settembre | ||||||
Analisi Matematica I | FG | I | 1 | Mantegazza C. | A-Dao | 12 | 10 | 15 | 23 | ||
I | 1 | Farroni F. | Dap-Ier | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | |||
I | 1 | Gavitone N. | Ies-Pis | 11 | 2 | 24 | 15 | 9 | |||
I | 1 | Della Pietra F. | Pit-Z | 11 | 2 | 24 | 15 | 9 | |||
SG | I | 1 | Fusco A. | A-Ier | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | ||
I | 1 | Radice T. | Ies-Z | 22 | 15 | 12 | 10 | 11 | |||
Disegno Tecnico Industriale | FG | I | 1 | Patalano S. | A-Dao | 14 | 15 | 19 | 17 | 18 | |
I | 1 | Maietta S. | Dap-Ier | 14 | 16 | 13 | 11 | 5 | |||
I | 1 | Maietta S. | Ies-Pis | 14 | 16 | 13 | 11 | 5 | |||
I | 1 | Renno F. | Pit-Z | 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | |||
SG | I | 1 | Di Gironimo G. | A-Ier | 1 | 6 | 14 | 16 | 10 | ||
I | 1 | Di Gironimo G. | Ies-Z | 1 | 6 | 14 | 16 | 10 | |||
Fisica Generale I | FG | I | 1 | Bruzzese R. | A-Dao | 1 | 18 | 2-23 | 11 | ||
I | 1 | Piedipalumbo E. | Dap-Ier | 20 | 22 | 13 | 16 | 18 | |||
I | 1 | Cassinese A. | Ies-Pis | 12 | 4 | 2 | 2 | ||||
I | 1 | Calloni E. | Pit-Z | 14 | |||||||
SG | I | 1 | Amoruso S. | A-Ier | 12 | 18 | 16 | 9 | |||
I | 1 | Della Pietra M. | Ies-Z | 12 | 18 | 16 | 9 | ||||
Geometria e algebra | FG | I | 1 | D'Aniello A. | A-Dao | 5 | 10 | 14 | 12 | 10 | |
I | 1 | Cioffi F. | Dap-Ier | 6 | 18 | 9 | 11 | ||||
I | 1 | Celentani R. | Ies-Pis | 14 | 17 | 22 | 9 | ||||
I | 1 | Dardano U. | Pit-Z | 5 | 10 | 14 | 12 | 10 | |||
SG | I | 1 | Fontana A. | A-Ier | 18 | 13 | 11 | 15 | 10 | ||
I | 1 | Ciampelli A. | Ies-Z | 9 | 16 | 18 | 16 | 6 |
I Anno II Semestre
Insegnamento | Anno | Sem. | Docente | Sudd.Allievi | 2019 | ||||||
Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Settembre | ||||||
Analisi Matematica II | FG | I | 2 | Floridia G. | A-Dan | 11 | 2 | 19 | 15 | 9 | |
I | 2 | Zecca G. | Dap-Ier | 8 | 14 | 9 | 13 | ||||
I | 2 | Solombrino F. | Ies-Pis | 19 | 20 | 13 | |||||
I | 2 | Della Pietra F. | Pit-Z | 11 | 2 | 24 | 15 | 9 | |||
SG | I | 2 | Barchiesi M. | A-Ier | 24 | 15 | 23 | ||||
I | 2 | Gaudiello A. | Ies-Z | 12 | 15 | 13 | |||||
Fisica Generale II | FG | I | 2 | Bruzzese R. | A-Dao | 1 | 18 | 2-23 | 11 | ||
I | 2 | Paolillo M. | Dap-Ier | 13 | 17 | 16 | 5 | ||||
I | 2 | De laurentis M. | Ies-Pis | 27 | 18 - 25 | 18 | |||||
I | 2 | D'Ambrosio V. | Pit-Z | 24 | 22 | 12 | |||||
SG | I | 2 | Velotta R. | A-Ier | 12 | 18 | 16 | 9 | |||
I | 2 | Della Pietra M. | Ies-Z | 12 | 18 | 16 | 9 | ||||
Chimica | FG | I | 2 | Branda F. | A-Dao | 15 | 15 | 12 | 2 | 10 | |
I | 2 | Aronne A. | Dap-Ier | 15 | 17 | 14 | 17 | 13 | |||
I | 2 | Califano V. | Ies-Pis | 15 | 17 | 14 | 17 | 13 | |||
I | 2 | Vitiello G. | Pit-Z | 15 | 17 | 14 | 17 | 13 | |||
SG | I | 2 | Luciani G. | A-Ier | 15 | 17 | 14 | 17 | 13 | ||
I | 2 | Silvestri B. | Ies-Z | 15 | 17 | 14 | 17 | 13 | |||
Elementi di Informatica | FG | I | 2 | Ciampi M. | A-Dao | 15 | 21 | 22 | 18 | ||
I | 2 | Esposito M. | Dap-Ier | 15 | 21 | 22 | 18 | ||||
I | 2 | Sicuranza M. | Ies-Pis | 15 | 16 | 19 | 3-17 | 18 | |||
I | 2 | Finizio I. | Pit-Z | 22 | 17 | 7-21 | 12 | 20 | |||
SG | I | 2 | Esposito E. | A-Ier | 18 | 15 | 13 | 3-19 | 3-19 | 11 | |
I | 2 | Mazzariello C. | Ies-Z | 6 | 21 | 12 | 13 |
II Anno
Insegnamento | Anno | Sem. | Docente | Sudd.Allievi | 2019 | ||||||
Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Settembre | ||||||
Disegno tecnico industriale | FG | II | 1 | Lanzotti A. | A-I | 22 | 16 | 18 | 22 | 18 | |
II | 1 | Renno F. | J-Z | 22 | 16 | 18 | 22 | 18 | |||
SG | II | 1 | Tarallo A. | A-Z | 28 | 16 | 18 | 16 | 10 | ||
Elettrotecnica | FG | II | 1 | Villone F. | A-I | 19 | 7 | 18 | 22 | 4 | |
II | 1 | Petrarca C. | J-Z | 19 | 7 | 18 | 22 | 4 | |||
SG | II | 1 | Verolino L. | A-Z | 5s-12o | ||||||
Fisica matematica | FG | II | 1 | De Angelis M. | A-I | 11 | 13 | 17 | 15 | 9 | |
II | 1 | Gentile M. | J-Z | 12 | 7 | 18 | 16 | 12 | |||
SG | II | 1 | Fiore G. | A-Z | 22 | 23 | 18 | 16 | 13 | ||
Fisica tecnica | FG | II | 2 | Mastrullo R. | A-I | 13 | 15 | 19 | 10-25 | 13 | |
II | 2 | Bianco N. | J-Z | 13 | 15 | 19 | 10-25 | 13 | |||
SG | II | 2 | Mauro A.W. | A-Z | 13 | 15 | 19 | 10-25 | 13 | ||
Scienza delle costruzioni | FG | II | 2 | Marotti De Sciarra F. | A-I | 12-19 | 13 | 20 | 11 | 23 | |
II | 2 | Sacco E. | J-Z | 12-19 | 13 | 20 | 18 | 23 | |||
SG | II | 2 | Barretta R. | A-Z | 12-19 | 15 | 20 | 11 | 23 | ||
Tecnologia meccanica | FG | II | 2 | Lopresto V. | A-I | 29 | 29 | 19 | 18 | 18 | |
II | 2 | Astarita A. | J-Z | 11-29 | 29 | 19 | 18 | 18 | |||
SG | II | 2 | Capece M. | A-Z | 18 | 22 | 18 | 22 | 16 |
III Anno
Insegnamento | Anno | Sem. | Docente | Sudd.Allievi | 2018 | ||||||
Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Settembre | ||||||
Fluidodinamica | FG | III | 1 | Greco C. | A-Z | 20 | 8 | 12-26 | 10-26 | 9-26 | |
SG | III | 1 | Cardone G. | A-Z | 20 | 8 | 12-26 | 10-26 | 9-26 | ||
Macchine | FG | III | 1 | Gimelli A./Tuccillo R. | A-L | 22 | 15 | 12 | 27 | 5-26 | |
III | 1 | Bozza F./De Bellis V. | M-Z | 5s-12o 18s-26o |
2s-7o 16s-21o |
3s-6o 17s-20o |
1s-4o 15s-18o |
4s-6o 24s-27o |
|||
SG | III | 1 | Senatore A./Langella G. | A-Z | 6 | 19 | 17 | 18 | |||
Materiali | FG | III | 1 | De Gennaro B. | A-L | 18 | 16 | 20 | 18 | 12 | |
III | 1 | Liguori B. | M-Z | 18 | 16 | 20 | 18 | 12 | |||
SG | III | 1 | Iucolano F. | A-Z | 5 | 16 | 19 | 17 | 11 | ||
Meccanica applicata alle macchine | FG | III | 1 | Adiletta G. | A-L | 13-25 | 8-22 | 5-19 | 3-17 | 10-24 | |
III | 1 | Russo R. | M-Z | 12-26 | 7-21 | 11-25 | 9-23 | 17 | |||
SG | III | 1 | Timpone F./Farroni F. | A-Z | 13-27 | 10-24 | 12-26 | 9-23 | 17 | ||
Costruzione di macchine | FG | III | 2 | Cricrì G. | A-L | 12 | 9 | 16 | 17 | 15 | 9 |
III | 2 | Esposito L. | M-Z | 12 | 9 | 16 | 17 | 15 | 9 | ||
SG | III | 2 | Sepe R./Cricrì G. | A-Z | 17 | 15 | 2 | ||||
Impianti Meccanici | FG | III | 2 | Grassi A. | A-L | 19 | 19 | 17 | 18 | ||
III | 2 | Nenni M.E. | M-Z | 19 | 19 | 17 | 18 | ||||
SG | III | 2 | Gallo M. | A-Z | 19 | 17 | 18 | ||||
Laboratorio di misure | SG | III | 2 | Schiano Lo Moriello R. | A-Z | 10-24 | 15 | 16 |