I Anno I Semestre
Le date indicate si riferiscono all'inizio dell'appello. Le date possono subire variazioni in relazione alla disponibilità delle aule. Lo studente è invitato a verificare eventuali cambiamenti sul presente sito e sul sito docente del Titolare dell'Insegnamento.
Insegnamento | Anno | Sem. | Docente | Sudd.Allievi | 2017 | 2018 | |||||
Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febraio | Marzo | ||||||
Analisi Matematica I | FG | I | 1 | Farroni F. | A-E | 2 | 7 | 20 | 8 | 1 | 1 |
I | 1 | Coti Zelati V. | F-R | 5 | 9 | 14 | 11 | 8 | 7 | ||
I | 1 | Della Pietra F. | S-Z | 2 | 15 | 5-26 | 12 | ||||
SG | I | 1 | Chiacchio F, | A-I | 2 | 9 | 14 | 15 | 5-26 | 12 | |
I | 1 | Trombetti C, | J-Z | 9 | 14 | 15 | 5 | 12 | |||
Fisica Generale I | FG | I | 1 | Di Gennaro E. | A-De | 24 | 16 | 18 | 17 | 14 | 13 |
I | 1 | La Rana G. | F-R | 11 | 21 | 12 | 12-24 | 16 | 2-16 | ||
I | 1 | Calloni E. | S-Z | ||||||||
SG | I | 1 | Amoruso S. | A-I | 9 | 6-27 | |||||
I | 1 | Della Pietra | J-Z | 20 | 9 | 6-27 | |||||
Geometria e algebra | FG | I | 1 | Cioffi F. | A-E | 20 | 20 | 19 | 23 | 16 | |
I | 1 | Celentani R. | F-R | 20 | 7 | 20 | 16 | 13 | |||
I | 1 | Dardano U. | S-Z | 10 | 14 | 19 | 9-30 | 20 | 13 | ||
SG | I | 1 | Fontana A. | A-I | 18 | 13 | 10 | 7 | 14 | ||
I | 1 | J-Z | 18 | 13 | 10 | 7 | 14 |
Prev
Next »