Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica per l'Energia e l'Ambiente Classe delle Lauree Magistrali in Ingegneria Meccanica LM-33 – A.A. 2023-2024 Percorso "Minor IT Tecnologie Green" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tabella B.TG) Attività formative mutuate da LM di contesto per il Minor IT | |||||
Insegnamento o attività formativa | Anno Semestre | CFU | SSD | TAF* | Ambito disciplinare |
Environmental Chemical Engineering | I o II / I | 6 | ING-IND/25 | C | Attività formative affini/integrative |
Sustainable technologies for pollution control | I o II / I | 6 | ING-IND/25 | C | Attività formative affini/integrative |
Sustainable Process Design | I o II / I | 9 | ING-IND/25 | C | Attività formative affini/integrative |
Tecnologie innovative per il risparmio energetico | I o II / I | 6 | ING-IND/33 | C | Attività formative affini/integrative |
Impianti di produzione da fonti tradizionali e rinnovabili | I o II / I | 6 | ING-IND/33 | C | Attività formative affini/integrative |
Pianificazione e gestione delle smart grids | I o II / I | 6 | ING-IND/33 | C | Attività formative affini/integrative |
Energia dai Rifiuti ed Economia Circolare | I o II / I | 9 | ICAR/03 | C | Attività formative affini/integrative |
Ingegneria Sanitaria Ambientale | I o II / I | 6 | ICAR/03 | C | Attività formative affini/integrative |
Sperimentazione e impatto ambientale delle macchine Measurements and Environmental Impact of Machinery |
II/I | 9 | ING-IND/09 | B | Ingegneria Meccanica |
Tecnologie avanzate per l’energia Advanced Technologies for Energy Systems |
II/I | 9 | ING-IND/10 | B | Ingegneria Meccanica |
Sistemi energetici innovativi | I o II/I | 6 | ING-IND/08 | B | Mutua da LM-IELT |
Sistemi di Propulsione Ibridi Automotive Power Units |
I/II | 9 | ING-IND/08 | B | Ingegneria Meccanica |
Laboratorio di Ottimizzazione di Sistemi Termodinamici Laboratory of Thermodynamic Systems Optimization |
I/II | 6 | ING-IND/10 | B | Ingegneria Meccanica |
Energetica Sustainable Energy |
I/II | 9 | ING-IND/10 | B | Ingegneria Meccanica |
Impianti per l’Energia Solare Solar Energy Technologies |
I/II | 6 | ING-IND/10 | B | Ingegneria Meccanica |
Sistemi di Conversione per l’Energia Eolica Wind Energy Conversion System |
II/I | 5 | ING-IND/08 | B | Ingegneria Meccanica |
Industrial Chemistry from renewable feedstocks | I o II/I | 9 | ING-IND/27 | D | Mutua da LM-ICHI |
Smart, Resilient and Sustainable City | I o II/I | 9 | ICAR/20 | D | Mutua da LM-IAMT |
Idraulica per l’efficienza dei sistemi idrici | I o II/I | 9 | ICAR/01 | D | Mutua da LM-IAMT |
Ingegneria dei materiali nanofasici per l'energetica e la sensoristica | I o II/I | 6 | ING-IND/22 | D | Mutua da LM-IAMT |
Thermo-chemical conversion of biomass and waste | I o II/II | 6 | ING-IND/26 | D | Mutua da LM-ICHI |
Environmental Monitoring | I o II/II | 6 | ING-IND/24 | D | Mutua da LM-ICHI |
Electric and hybrid vehicles | I o II/II | 6 | ING-IND/32 | D | Mutua da LM-IELT |
Energy Management for Transportation | I o II/I | 9 | ING-IND/32 | D | Mutua da LM-TEAM |
Smart and Electric Mobility | I o II/II | 9 | ICAR/05 | D | Mutua da LM-IAMT |
Impianti Idroelettrici | I o II/II | 9 | ICAR/02 | D | Mutua da LM-IAMT |
Materiali e tecnologie per il fotovoltaico | I o II/II | 6 | ING-IND/22 | D | Mutua da LM-IAMT |
Regenerative Chemistry | I o II/I | 6 | CHIM/07 | D | Mutua da LM-ICHI |
* Tipologia di Attività Formativa (TAF):
- B = Caratterizzanti
- C = Affini o integrativi
- D = Attività a scelta
- E = Prova finale e conoscenze linguistiche
- F = Ulteriori attività formative