IV Anno
Le date indicate si riferiscono all'inizio dell'appello. Le date possono subire variazioni in relazione alla disponibilità delle aule. Lo studente è invitato a verificare eventuali cambiamenti sul presente sito e sul sito docente del Titolare dell'Insegnamento.
Insegnamento | Anno | Sem. | Docente | Sudd.Allievi | 2017 | 2018 | ||||
Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio | Febraio | Marzo | |||||
Motori a combustione interna | IV | 1 | Senatore A./Bozza F. | A-Z | ||||||
Sistemi Elettrici per l'Energia | IV | 1 | Andreotti A. | A-Z | 18 | 15 | 13 | 16 | 14 | 14 |
Trasmissione del Calore | IV | 1 | Bianco N./Greco A. | A-Z | 18 | 15 | 21 | 16 | 1-21 | 15 |
Combustione | IV | 2 | Cavaliere A. | A-Z | 6 | 16 | 21 | 10-31 | 16 | 2 |
Energetica | IV | 2 | Dentice D'Accadia M. | A-Z | 13 | 9 | 22 | 22 | 19 | 12 |
Termofluidodinamica delle Macchine | IV | 2 | Tuccillo R. | A-Z | 10 | 7-28 | 14 | 9-30 | 20 | 13-22 |
Prev
Next »