Bachelor Degree program Mechanical Engineering Classe delle lauree in Ingegneria Industriale, Classe L-9 – A.Y. 2016-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Course | CFU | SSD | Typology (*) | Required prior knowledge |
I Year I Semester | ||||
Mathematical analysis I | 9 | MAT/05 | 1 | |
General physic I | 6 | FIS/01 | 1 | |
Geometry and Algebra | 6 | MAT/03 | 1 | |
English test | 3 | 5 | ||
I Year II Semester | ||||
Mathematical analysis II | 9 | MAT/05 | 1 | Mathematical analysis I |
General physic II | 6 | FIS/01 | 1 | General physic I |
Chemistry | 6 | CHIM/07 | 1 | |
Elements of Computer Science | 6 | ING-INF/05 | 1 | |
II Year I Semestre | ||||
Rational Mechanics | 9 | MAT/07 | 4 | Mathematical analysis I - Geometry and algebra |
Engineering Drawing | 6 | ING-IND/15 | 2 | |
Technical Comunication Lab (**) | 3 | 6 | ||
Electrotechnics | 9 | ING-IND/31 | 2 | General physic I |
II Year II Semester | ||||
Building Science | 9 | ICAR/08 | 4 | Mathematical analysis II - Rational Mechanics |
Applied Thermodynamics | 12 | ING-IND/10 | 2 | Mathematical analysis I - General physic I |
Manufacturing of mechanical components | 12 | ING-IND/16 | 2 | |
III Year I Semester | ||||
Mechanics of machines | 12 | ING-IND/13 | 2 | Mathematical analysis II - Rational Mechanics - Engineering Drawing |
Fluid machines | 12 | ING-IND/08 | 2 | Fisica tecnica |
Fluid dynamics or Materials |
6 | ING-IND/06 | 4 | General physic I - Rational Mechanics |
ING-IND/22 | Chemistry | |||
III Year II Semester | ||||
Design of Production Systems | 12 | ING-IND/17 | 2 | |
Machine Design | 12 | ING-IND/14 | 2 | Building Science - Mechanics of machines |
A scelta autonoma dello studente(***) | 12 | 3 | ||
Final Exam | 3 | 5 |